"back to line card"

 
 
TIMING BELTS T10 PROFILE
88 450 T10*900 ration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: 1px solid; padding: 0px"> 900 90 450
Belt No PITCH LENGTH NO. Of TEETH Sleeve Width mm
T10*260 260 26 200
T10*440 440 44 450
T10*480 480 48 450
T10*500 500 50 450
T10*530 530 53 450
T10*560 560 56 450
T10*600 600 60 450
T10*610 610 61 450
T10*630 630 63 450
T10*640 640 64 450
T10*650 650 65 450
T10*660 660 66 450
T10*700 700 70 450
T10*720 450 72 450
T10*780 780 78 450
T10*810 810 81 450
T10*840 840 84 450
T10*850 850 85 450
T10*880 880