"back to line card"

 

TIMING BELTS H SECTION SIZES
 
Belt No. Pitch length Number of Teeth Sleeve Width mm
inch mm
230 H 23,0 584,20 46 430
240 H 24,0 609,60 48 450
255 H 25,5 647,70 51 450
270 H 27,0 685,80 54 440
280 H 28,0 711,20 56 450
300 H 30,0 762,00 60 450
310 H 31,0 787,40 62 450
315 H 31,5 800,10 63 450
320 H 32,0 812,80 64 450
330 H 33,0 838,20 66 430
340 H 34,0 863,60 68 450
350 H 35,0 889,00 70 450
360 H 36,0 914,40 72 450
370 H 37,0 939,80 74 450
375 H 37,5 952,50 75 450
390 H 39,0 990,60 78 450
400 H 40,0 1016,00 80 450
420 H 42,0 1066,80 84 450
430 H 43,0 1092,20 86 450
450 H 45,0 1143,00 90 450
465 H 46,5 1181,10 93 450
480 H 48,0 1219,20 96 450
490 H 49,0 1244,60 98 450
510 H 51,0 1295,40 102 450
540 H 54,0 1371,60 108 450
560 H 56,0 1422,40 112 450
570 H 57,0 1447,80 114 450
600 H 60,0 1524,00 120 450
630 H 63,0 1600,20 126 250
660 H 66,0 1676,40 132 250
700 H 70,0 1778,00 140 380
725 H 72,5 1841,50 145 380
730 H 73,0 1854,20 146 380
750 H 75,0 1905,00 150 380
800 H 80,0 2032,00 160 380
810 H 81,0 2057,40 162 380
850 H 85,0 2159,00 170 380
860 H 86,0 2184,40 172 380
900 H 90,0 2286,00 180 380
950 H 95,0 2413,00 190 380
1000 H 100,0 2540,00 200 380
1100 H 110,0 2794,00 220 380
1120 H 112,0 2844,80 224 380
1140 H 114,0 2895,60 228 380
1150 H 115,0 2921,00 230 380
1250 H 125,0 3175,00 250 380
1325 H 132,5 3365,50 265 380
1400 H 140,0 3556,00 280 380
1700 H 170,0 4318,00 340 380
"PLEASE ASK FOR OTHER LEGTHS NOT IN ABOVE LIST"